2010-2017年部分硕士生毕业去向(2017)
发布时间:2017-12-04
浏览次数:0
| 硕士生 | 专业 | 类别 | 毕业去向 | 年份 |
| 刘静敏 | 光学 | 考博 | 伟德BETVLCTOR网页版 | 2017 |
| 丁丽莉 | 凝聚态物理 | 考博 | 中山大学 | 2017 |
| 申建雷 | 凝聚态物理 | 考博 | 中国科学院物理研究所 | 2017 |
| 常正雪 | 天体物理 | 考博 | 中国科学院新疆天文台 | 2017 |
| 连乐乐 | 天体物理 | 考博 | 哈尔滨工业大学 | 2017 |
| 李 菲 | 理论物理 | 考博 | 中国科学院上海天文台 | 2016 |
| 李苑樵 | 凝聚态物理 | 考博 | 南京航空航天大学 | 2016 |
| 刘 钊 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京计算科学研究中心 | 2016 |
| 魏苗苗 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京理工大学 | 2016 |
| 武力乾 | 凝聚态物理 | 考博 | 南京大学 | 2016 |
| 袁 园 | 凝聚态物理 | 考博 | 中国科学院理化技术研究所 | 2016 |
| 刘玲玲 | 无线电物理 | 考博 | 天津大学 | 2016 |
| 杨崇立 | 凝聚态物理 | 考博 | 广岛大学 | 2015 |
| 宋 平 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京航空航天大学 | 2015 |
| 赵德伟 | 材料物理与化学 | 考博 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 2015 |
| 郎莉莉 | 凝聚态物理 | 考博 | 同济大学 | 2015 |
| 李 梅 | 凝聚态物理 | 考博 | 武汉大学 | 2015 |
| 赵鹭鹭 | 凝聚态物理 | 考博 | 武汉大学 | 2015 |
| 朱春辉 | 凝聚态物理 | 考博 | 南京大学 | 2014 |
| 张瑞叶 | 无线电物理 | 考博 | 天津大学 | 2014 |
| 张晓云 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京航空航天大学 | 2014 |
| 李林林 | 天体物理 | 考博 | 中国科学院上海天文台 | 2014 |
| 杨焕成 | 凝聚态物理 | 考博 | 中国人民大学 | 2014 |
| 宋利伟 | 凝聚态物理 | 考博 | 钢铁研究总院 | 2014 |
| 刘 烨 | 天体物理 | 考博 | 山东大学 | 2013 |
| 盖彦峰 | 理论物理 | 考博 | 北京理工大学 | 2012 |
| 陆 丁 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京师范大学 | 2012 |
| 邵 旭 | 天体物理 | 考博 | 中国科学院国家天文台 | 2012 |
| 董静娟 | 理论物理 | 考博 | 复旦大学 | 2011 |
| 周真真 | 凝聚态物理 | 考博 | 中国科学院应用物理研究所 | 2011 |
| 李 静 | 凝聚态物理 | 考博 | 中国科学院半导体所 | 2011 |
| 付 帅 | 无线电物理 | 考博 | 西安电子科技大学 | 2011 |
| 任宝藏 | 理论物理 | 考博 | 北京师范大学 | 2010 |
| 李岩峰 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京钢铁研究总院 | 2010 |
| 刘渊博 | 凝聚态物理 | 考博 | 中科院物理所 | 2010 |
| 张 建 | 凝聚态物理 | 考博 | 北京理工大学 | 2010 |
| 王淑玲 | 理论物理 | 考博 | 华中科技大学 | 2010 |
| 李竞 | 天体物理 | 就业 | 河北机电职业技术学院 | 2017 |
| 牛璐 | 理论物理 | 就业 | 石家庄一中实验学校 | 2017 |
| 董福龙 | 理论物理 | 就业 | 重庆工程学院 | 2017 |
| 元占辉 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄精英中学 | 2017 |
| 王腾朝 | 理论物理 | 就业 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 2017 |
| 韩汝帅 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄润德学校 | 2017 |
| 毕晓璠 | 天体物理 | 就业 | 伟德BETVLCTOR网页版 | 2017 |
| 贾谊堃 | 无线电物理 | 就业 | 长城汽车股份有限公司 | 2017 |
| 吴婷婷 | 学科教学 | 就业 | 河北北方学院 | 2017 |
| 王帅 | 无线电物理 | 就业 | 河北快乐沃克人力资源股份有限公司 | 2017 |
| 张鑫 | 无线电物理 | 就业 | 石家庄一中实验学校 | 2017 |
| 程惠敏 | 学科教学 | 就业 | 石家庄二中实验中学 | 2017 |
| 李安 | 学科教学 | 就业 | 石家庄一中实验中学 | 2017 |
| 耿晓敏 | 学科教学 | 就业 | 石家庄一中实验学校 | 2017 |
| 葛兴烁 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄石门实验学校 | 2017 |
| 郭学雯 | 理论物理 | 就业 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 2016 |
| 王福日 | 理论物理 | 就业 | 石家庄市新华中学 | 2016 |
| 常俊涛 | 凝聚态物理 | 就业 | 北京师范大学大兴附属中学 | 2016 |
| 董静雨 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄市第二中学 | 2016 |
| 郑翌洁 | 凝聚态物理 | 就业 | 中国人民解放军军械工程学院 | 2016 |
| 李春杨 | 无线电物理 | 就业 | 浦发银行石家庄分行 | 2016 |
| 杨楠 | 无线电物理 | 就业 | 中国铁塔股份有限公司河北省分公司 | 2016 |
| 路雅静 | 学科教学(物理) | 就业 | 石家庄新世纪外国语学校 | 2016 |
| 张华兴 | 光学 | 就业 | 河北医科大学 | 2015 |
| 陈 成 | 理论物理 | 就业 | 河北工程技术学院 | 2015 |
| 孙明军 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北工程技术学院 | 2015 |
| 孙楠楠 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北工程技术高等专科学校 | 2015 |
| 王会会 | 学科教学(物理) | 就业 | 石家庄石门实验学校 | 2015 |
| 林 娜 | 学科教学(物理) | 就业 | 石家庄石门实验学校 | 2015 |
| 李水莲 | 学科教学(物理) | 就业 | 石家庄石门实验学校 | 2015 |
| 李秀萌 | 无线电物理 | 就业 | 石家庄市金柳林外国语学校 | 2015 |
| 孙迎肖 | 无线电物理 | 就业 | 招商银行石家庄分行 | 2014 |
| 安树强 | 学科教学(物理) | 就业 | 中华人民共和国黄埔海关 | 2014 |
| 王 星 | 凝聚态物理 | 就业 | 桂林理工大学博文管理学院 | 2014 |
| 杨玉志 | 学科教学(物理) | 就业 | 河北衡水中学 | 2014 |
| 刘丹云 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北中瓷电子科技有限公司 | 2014 |
| 杨子松 | 学科教学(物理) | 就业 | 河北省乐亭一中 | 2014 |
| 刘 岩 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北中医学院 | 2014 |
| 徐岩峰 | 凝聚态物理 | 就业 | 上海市松江区古松学校 | 2014 |
| 王 维 | 学科教学(物理) | 就业 | 石家庄第二外国语学校 | 2014 |
| 崔会丽 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄石门实验学校 | 2014 |
| 王志鹏 | 学科教学(物理) | 就业 | 石家庄市第二中学 | 2014 |
| 王泽飞 | 天体物理 | 就业 | 遵化市第一中学 | 2014 |
| 申丽丽 | 学科教学(物理) | 就业 | 天津市津南区教育局 | 2014 |
| 郝艳萍 | 光学 | 就业 | 楚雄师范学院 | 2013 |
| 孙湘玉 | 无线电物理 | 就业 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 2013 |
| 陈建勇 | 理论物理 | 就业 | 桂林航天工业学院 | 2013 |
| 马 赫 | 天体物理 | 就业 | 中国科学院国家天文台人教处 | 2013 |
| 王彦宇 | 理论物理 | 就业 | 新疆哈密职业技术学校 | 2013 |
| 刘生荣 | 凝聚态物理 | 就业 | 西藏军区拉萨八一学校 | 2013 |
| 甄江旭 | 凝聚态物理 | 就业 | 首钢子弟学校 | 2013 |
| 董康亮 | 凝聚态物理 | 就业 | 唐山市曹妃甸区教育体育局 | 2013 |
| 褚 会 | 理论物理 | 就业 | 天津市津南区小站第一中学 | 2013 |
| 夏天晴 | 学科教学(物理) | 就业 | 沧州一中 | 2013 |
| 李 冰 | 凝聚态物理 | 就业 | 中国农业银行河北省分行 | 2012 |
| 刘京津 | 凝聚态物理 | 就业 | 天津大学附属公司 | 2012 |
| 安和平 | 凝聚态物理 | 就业 | 上海帕纳科仪器公司 | 2012 |
| 庞亚丽 | 凝聚态物理 | 就业 | 首钢矿业公司 | 2012 |
| 吴亚杰 | 无线电物理 | 就业 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 2012 |
| 张 建 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄铁路运输学校 | 2012 |
| 张 娜 | 凝聚态物理 | 就业 | 中国国际航空股份有限公司 | 2012 |
| 刘士彦 | 凝聚态物理 | 就业 | 绍兴文理学院 | 2011 |
| 陈朝华 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2011 |
| 刘淑兰 | 凝聚态物理 | 就业 | 北京钢铁研究院 | 2011 |
| 吴慧涛 | 理论物理 | 就业 | 恒信移动商务股份有限公司 | 2011 |
| 杨国超 | 理论物理 | 就业 | 河北省科技馆 | 2011 |
| 邢仁超 | 无线电物理 | 就业 | 中华通信系统有限责任公司 | 2011 |
| 王 斐 | 课程与教学论 | 就业 | 石家庄市二十五中 | 2011 |
| 孟 艳 | 理论物理 | 就业 | 邢台学院 | 2010 |
| 刘科敏 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2010 |
| 朱会彩 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄河北路桥集团 | 2010 |
| 张青青 | 凝聚态物理 | 就业 | 沧州师范学院 | 2010 |
| 贾才良 | 材料物理与化学 | 就业 | 天威英利新能源有限公司 | 2010 |
| 朱子忠 | 理论物理 | 就业 | 物理通报编辑部 | 2010 |
| 李红超 | 天体物理 | 就业 | 德威兴业(北京)油气技术有限公司 | 2010 |
| 靳春江 | 光学 | 就业 | 安徽光机所 | 2010 |
| 成 丽 | 课程与教学论 | 就业 | 石河子大学 | 2010 |

